Un choix unique de 40 résidences de luxe, conçues pour répondre à vos exigences les plus pointues. La situation exceptionnelle de ce parc est rehaussée par des infrastructures à la pointe du modernisme. Les Résidences Cork Tree sont un développement architectural spectaculaire.
Vous pouvez actuellement choisir parmi 4 styles architecturaux différents - tous avec certificat énergétique cote A - et également où, sur les plans directeurs du village de retraite, vous souhaitez vivre.
Chaque villa a été aménagée afin d’associer le luxe à la fonctionnalité, avec des finitions haut de gamme. Les lieux de vie somptueux et accueillants ont été parfaitement conçus pour recevoir vos invités ou vous détendre après une journée chargée.
Chaque pièce a été soigneusement étudiée pour optimiser l’espace et mettre en valeur la beauté des lieux.
Profitez de chaque instant de votre retraite en vous prélassant dans les deux chambres à coucher principales, le salon spacieux et lumineux, les deux porches extérieurs et le magnifique jardin aménagé, dans un cadre sophistiqué, fonctionnel et sécurisé.
| VILLAS | Surface du terrain (m2) | Surface brute (m2) | Surface utile (m2) | Surface Terrasses Couvertes (m2) | Préventes |
| 1 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | CHOISIR |
| 7 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | CHOISIR |
| 9 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | CHOISIR |
| 15 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | CHOISIR |
| 19 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | CHOISIR |
| 21 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | CHOISIR |
| 28 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | CHOISIR |
| 29 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | CHOISIR |
| 36 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | CHOISIR |
| 39 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | CHOISIR |
| VILLAS | Surface du terrain (m2) | Surface brute (m2) | Surface utile (m2) | Surface Terrasses Couvertes (m2) | Préventes |
| 2 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | CHOISIR |
| 8 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | CHOISIR |
| 10 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | CHOISIR |
| 16 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | CHOISIR |
| 20 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | CHOISIR |
| 22 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | CHOISIR |
| 27 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | CHOISIR |
| 30 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | CHOISIR |
| 35 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | CHOISIR |
| 40 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | CHOISIR |
| VILLAS | Surface du terrain (m2) | Surface brute (m2) | Surface utile (m2) | Surface Terrasses Couvertes (m2) | Préventes |
| 3 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | CHOISIR |
| 5 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | CHOISIR |
| 11 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | CHOISIR |
| 13 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | CHOISIR |
| 17 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | CHOISIR |
| 23 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | CHOISIR |
| 26 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | CHOISIR |
| 31 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | CHOISIR |
| 34 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | CHOISIR |
| 37 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | CHOISIR |
| VILLAS | Surface du terrain (m2) | Surface brute (m2) | Surface utile (m2) | Surface Terrasses Couvertes (m2) | Préventes |
| 4 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | CHOISIR |
| 6 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | CHOISIR |
| 12 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | CHOISIR |
| 14 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | CHOISIR |
| 18 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | CHOISIR |
| 24 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | CHOISIR |
| 25 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | CHOISIR |
| 32 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | CHOISIR |
| 33 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | CHOISIR |
| 38 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | CHOISIR |
Avenida do Atlântico Nº 16, 2º Andar - Escritório 11, 1990 - 019 Lisboa - Portugal
(+351) 216 042 262, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
© The Cork Tree Residences | Created by Navega Bem Web Design