Uno splendido complesso residenziale con 40 splendide ville di lusso, progettate secondo gli standard qualitativi più elevati. Situato in una posizione privilegiata dalla bellezza unica, servito da strutture all’avanguardia, The Cork Tree Residences è un complesso studiato in ogni dettaglio.
Scegli subito tra 4 stili architettonici diversi, tutti con certificazione energetica A e in quale zona del complesso desideri vivere.
Ogni villa è stata progettata con lo scopo di combinare lusso e funzionalità, ed è completata dalle migliori rifiniture di qualità. Spazi accoglienti ed eleganti, pensati per offrirti il luogo ideale dove vivere al meglio le tue giornate, passando il tempo con i tuoi ospiti o rilassandoti.
Ogni ambiente è progettato per sfruttare al meglio ogni spazio, integrandosi con il paesaggio circostante.
La villa è formata da due ampie camere da letto matrimoniali, uno spazio giorno luminoso e aperto, due verande esterne e un grande giardino, per poter vivere la tua pensione in ambienti ricercati, sicuri e dotati di ogni comfort.
VILLAS | Area del grafico (m2) | Area lorda (m2) | Area utile (m2) | Area terrazze coperte (m2) | Prevendita |
1 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | SCEGLIERE |
7 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | SCEGLIERE |
9 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | SCEGLIERE |
15 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | SCEGLIERE |
19 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | SCEGLIERE |
21 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | SCEGLIERE |
28 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | SCEGLIERE |
29 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | SCEGLIERE |
36 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | SCEGLIERE |
39 | 510 | 135,69 | 110,66 | 23,04 | SCEGLIERE |
VILLAS | Area del grafico (m2) | Area lorda (m2) | Area utile (m2) | Area terrazze coperte (m2) | Prevendita |
2 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | SCEGLIERE |
8 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | SCEGLIERE |
10 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | SCEGLIERE |
16 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | SCEGLIERE |
20 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | SCEGLIERE |
22 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | SCEGLIERE |
27 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | SCEGLIERE |
30 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | SCEGLIERE |
35 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | SCEGLIERE |
40 | 510 | 135,62 | 110,99 | 26,37 | SCEGLIERE |
VILLAS | Area del grafico (m2) | Area lorda (m2) | Area utile (m2) | Area terrazze coperte (m2) | Prevendita |
3 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | SCEGLIERE |
5 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | SCEGLIERE |
11 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | SCEGLIERE |
13 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | SCEGLIERE |
17 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | SCEGLIERE |
23 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | SCEGLIERE |
26 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | SCEGLIERE |
31 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | SCEGLIERE |
34 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | SCEGLIERE |
37 | 510 | 132,19 | 110,35 | 25,58 | SCEGLIERE |
VILLAS | Area del grafico (m2) | Area lorda (m2) | Area utile (m2) | Area terrazze coperte (m2) | Prevendita |
4 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | SCEGLIERE |
6 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | SCEGLIERE |
12 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | SCEGLIERE |
14 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | SCEGLIERE |
18 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | SCEGLIERE |
24 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | SCEGLIERE |
25 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | SCEGLIERE |
32 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | SCEGLIERE |
33 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | SCEGLIERE |
38 | 510 | 133,7 | 110,41 | 24,07 | SCEGLIERE |
Avenida do Atlântico Nº 16, 2º Andar - Escritório 11, 1990 - 019 Lisboa - Portugal
(+351) 216 042 262, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
© The Cork Tree Residences | Created by Navega Bem Web Design